Beschrijving
Wartelmoer, DIN
Materiaal | Omschrijving | Binnendraad | DN |
RVS | Wartelmoerl DIN, 304/316L | 3/8″ | DN 10 |
RVS | Wartelmoerl DIN, 304/316L | 1/2″ | DN 15 |
RVS | Wartelmoerl DIN, 304/316L | 3/4″ | DN 20 |
RVS | Wartelmoerl DIN, 304/316L | 1″ | DN 25 |
RVS | Wartelmoerl DIN, 304/316L | 1 1/4″ | DN 32 |
RVS | Wartelmoerl DIN, 304/316L | 1 1/2″ | DN 40 |
RVS | Wartelmoerl DIN, 304/316L | 2″ | DN 50 |
RVS | Wartelmoerl DIN, 304/316L | 2 1/2″ | DN 65 |
RVS | Wartelmoerl DIN, 304/316L | 3″ | DN 80 |
RVS | Wartelmoerl DIN, 304/316L | 4″ | DN 100 |
RVS | Wartelmoerl DIN, 304/316L | 5″ | DN 125 |
RVS | Wartelmoerl DIN, 304/316L | 6″ | DN 150 |
RVS | Wartelmoerl DIN, 304/316L | 8″ | DN 200 |
Wartelmoer, ISO
Materiaal | Omschrijving | Binnendraad | DN |
RVS | Wartelmoerl ISO, 304/316L | 3/8″ | DN 10 |
RVS | Wartelmoerl ISO, 304/316L | 1/2″ | DN 15 |
RVS | Wartelmoerl ISO, 304/316L | 3/4″ | DN 20 |
RVS | Wartelmoerl ISO, 304/316L | 1″ | DN 25 |
RVS | Wartelmoerl ISO, 304/316L | 1 1/4″ | DN 32 |
RVS | Wartelmoerl ISO, 304/316L | 1 1/2″ | DN 40 |
RVS | Wartelmoerl ISO, 304/316L | 2″ | DN 50 |
RVS | Wartelmoerl ISO, 304/316L | 2 1/2″ | DN 65 |
RVS | Wartelmoerl ISO, 304/316L | 3″ | DN 80 |
RVS | Wartelmoerl ISO, 304/316L | 4″ | DN 100 |
RVS | Wartelmoerl ISO, 304/316L | 5″ | DN 125 |
RVS | Wartelmoerl ISO, 304/316L | 6″ | DN 150 |